|
QYF型不锈钢潜水电泵QYF型不锈钢潜水电泵产品概述 QYF型不锈钢潜水电泵是一种高效、安全、耐用的流体输送设备,广泛应用于工业领域的各个环节。湖南富莱德流体科技有限公司作为一家专业的销售公司,致力于为客户提供高品质的工业泵产品。本文将详细介绍QYF型不锈钢潜水电泵的产品特点、工作原理、技术参数以及应用场景,帮助客户更好地了解和使用这款优质产品。 一、产品概述 QYF型不锈钢潜水电泵是一种单级、单吸、悬臂式离心泵,采用不锈钢材质制造,具有耐腐蚀、耐磨损、耐高温等特点。该产品主要用于输送各种腐蚀性液体,如酸、碱、盐等,广泛应用于海洋开发、城市建设、工业生产等领域。 二、产品特点
三、技术参数
四、应用场景
五、优势与竞争对手比较 QYF型不锈钢潜水电泵在耐腐蚀性、高效节能、安装方便、维护简单等方面具有显著优势。与其他厂家产品比较,我们的不锈钢潜水电泵在性能、质量、价格等方面具有一定竞争优势。 六、参考文献
七、结论 QYF型不锈钢潜水电泵作为一种高效、耐用的流体输送设备,在工业领域的各个环节发挥着重要作用。通过对其产品特点、工作原理、技术参数以及应用场景的详细介绍,我们可以更好地了解和使用这款优质产品。湖南富莱德流体科技有限公司作为专业的销售公司,始终为客户提供高品质的工业泵产品,以满足不同客户的需求。
收藏
QYF潜水电泵结构简图
QYF潜水电泵产品用途适用于各种各样的音乐喷泉上配套使用。 QYF潜水电泵使用条件1、电源频率为50Hz,额定电压380v或660v(允许偏差±5%)的三相交流电。(用户订货时必须标明电泵电压值)。 QYF25-17-2.2不锈钢潜水电泵性能参数
QYF25-17-2.2不锈钢潜水电泵安装尺寸参数
QYF160-4-3不锈钢潜水电泵性能参数
QYF160-4-3不锈钢潜水电泵安装尺寸参数
QYF65-13-4不锈钢潜水电泵性能参数 |
性能 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kw | 出水口径 | 转速 r/min | 电压 v | 泵外径 mm | 电流 A | 电缆长度m | 重量 ㎏ | |
mm | inch | ||||||||||
QYF25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 50 | 2" | 2860 | 380 | 270 | 9.8 | 10 | 57 |
QYF40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 65 | 2.5" | 2860 | 380 | 270 | 9.8 | 10 | 54 |
QYF65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 100 | 4.0" | 2860 | 380 | 546 | 9.8 | 10 | 51 |
QYF80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 100 | 4.0" | 2860 | 380 | 246 | 9.8 | 10 | 51 |
QYF200-4-4 | 200 | 4 | 4 | 150 | 6.0" | 2860 | 380 | 248 | 9.8 | 10 | 52 |
QYF65-13-4不锈钢潜水电泵安装尺寸参数
尺寸 型号 | L mm | Dmax mm | D mm | n—d mm | Φ mm | G inch | W ㎏ |
QYF25-32-4 | 523 | 270 | 110 | 4-Φ14 | Φ50 | 2" | 57 |
QYF40-21-4 | 534 | 270 | 130 | 4-Φ14 | Φ65 | 2.5" | 54 |
QYF65-13-4 | 512 | 546 | 165 | 6-Φ9 | Φ100 | 4.0" | 51 |
QYF80-10-4 | 512 | 246 | 165 | 6-Φ9 | Φ100 | 4.0" | 51 |
QYF200-4-4 | 565 | 248 | 190 | 6-Φ9 | Φ150 | 6.0" | 52 |
QYF25-45-5.5不锈钢潜水电泵性能参数
性能 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kw | 出水口径 | 转速 r/min | 电压 v | 泵外径 mm | 电流 A | 电缆长度m | 重量 ㎏ | |
mm | inch | ||||||||||
QYF20-50-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 50 | 2" | 2860 | 380 | 306 | 13.1 | 10 | 75 |
QYF25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 50 | 2" | 2860 | 380 | 306 | 13.1 | 10 | 76 |
QYF40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 65 | 2.5" | 2860 | 380 | 318 | 13. | 10 | 83 |
QYF65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 80 | 3.0" | 2860 | 380 | 320 | 13.1 | 10 | 82 |
QYF100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 128 | 5.0" | 2860 | 380 | 261 | 13.1 | 10 | 65 |
QYF25-45-5.5不锈钢潜水电泵安装尺寸参数
尺寸 型号 | L mm | Dmax mm | D mm | n—d mm | Φ mm | G inch | W ㎏ |
QYF20-50-5.5 | 505 | 306 | 110 | 4-Φ14 | Φ50 | 2" | 75 |
QYF25-40-5.5 | 505 | 306 | 110 | 4-Φ14 | Φ50 | 2" | 76 |
QYF40-28-5.5 | 687 | 318 | 130 | 4-Φ14 | Φ65 | 2.5" | 83 |
QYF65-18-5.5 | 678 | 320 | 150 | 4-Φ18 | Φ80 | 3.0" | 82 |
QYF100-12-5.5 | 726 | 261 | 170 | 6-Φ9 | Φ128 | 5.0" | 65 |
QYF65-26-7.5不锈钢潜水电泵性能参数
性能 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kw | 出水口径 | 转速 r/min | 电压 v | 泵外径 mm | 电流 A | 电缆长度m | 重量 ㎏ | |
mm | inch | ||||||||||
QYF40-40-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 65 | 2.5" | 2860 | 380 | 305 | 16 | 10 | 101 |
QYF65-26-7.5 | 65 | 26 | 7.5 | 80 | 3" | 2860 | 380 | 320 | 16 | 10 | 100 |
QYF80-18-7.5 | 80 | 18 | 7.5 | 80 | 3" | 2860 | 380 | 315 | 16 | 10 | 100 |
QYF200-9-7.5 | 200 | 9 | 7.5 | 150 | 6" | 2860 | 380 | 250 | 16 | 10 | 100 |
QYF250-7-7.5 | 250 | 7 | 7.5 | 150 | 6" | 2860 | 380 | 255 | 16 | 10 | 101 |
QYF65-26-7.5不锈钢潜水电泵安装尺寸参数
尺寸 型号 | L mm | D max mm | D mm | n—d mm | Φ mm | G inch | W ㎏ |
QYF40-40-7.5 | 680 | 305 | 130 | 4-Φ14 | Φ65 | 2.5" | 101 |
QYF65-26-7.5 | 678 | 320 | 150 | 4-Φ18 | Φ80 | 3" | 100 |
QYF80-18-7.5 | 678 | 315 | 150 | 4-Φ18 | Φ80 | 3" | 100 |
QYF200-9-7.5 | 857 | 250 | 190 | 6-Φ9 | Φ150 | 6" | 100 |
QYF250-7-7.5 | 857 | 255 | 190 | 6-Φ9 | Φ150 | 6" | 101 |