产品概述
新研制开发的XDBY型电动隔膜泵,采用XLD系列摆线针轮减速机传动动力,电动隔膜泵是一种新型的泵类,近年来,由于在隔膜材质上取得了突破性的进展,国际上越来越多的工业化·采用此种型式的泵,取代部份离心泵、螺杆泵,来应用于石化、陶瓷、冶金等行业,产品设计均参考美国ABEL公司样机,该泵适用于低压,即出口压力≤3kgf/cm2的场合。
主要用途
1、各种剧毒、易燃、易挥发液体。
2、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
3、可输送较高温度的介质150℃。
4、作为各种压滤机前级送压装置。
5、热水回收及循环。
6、油罐车、油库、油品装卸。
7、泵吸泡菜果酱、土豆泥、巧克力等。
8、泵吸油漆、树胶、颜料粘合剂。
9、各种瓷器釉浆水泥灌浆灰浆泥浆。
10、各种橡胶浆乳胶、有机溶剂、填料。
11、用泵为油轮驳船清仓吸取仓内污水及剩油。
12、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。
13、泵吸矿井、坑道、隧道、下水道中污水、沉淀物。
14、各种特殊介质的吸送。
技术参数
流量:0-20m3/h;
扬程:30m;
功率:0.37-4kw;
转速:1450r/min;
口径:10-100mm;
温度:-15-+150℃;
自吸高度:5-7m。
工作原理
型号 | 泵 | 流量M3/h | 扬程 M | 吸程 M | 配备功率 KW | 使用温度℃ | 配备减速机型号 |
进口 | 出口 | 铸铁 | 不锈钢 | 铝合金 |
DBY-10 | 丝扣 | 3/8" | 0.5 | 40 | 3 | 0.55 | 100 | 150 | 80 | XWD0.55-2-35 |
DBY-15 | 丝扣 | 1/2" | 0.75 | 40 | 3 | 0.55 | 100 | 150 | 80 | XWD0.5-2-35 |
DBY-25 | 25 | 25 | 3.5 | 40 | 4 | 1.5 | 100 | 150 | 80 | XLD1.5-3-35 |
DBY-40 | 40 | 40 | 4.5 | 40 | 4 | 1.5 | 100 | 150 | 80 | XLD1.5-3-35 |
DBY-50 | 50 | 50 | 6.5 | 40 | 4.5 | 2.2 | 100 | 150 | 80 | XLD2.2-3-35 |
DBY-65 | 65 | 65 | 8 | 40 | 4.5 | 2.2 | 100 | 150 | 80 | XLD2.2-3-35 |
DBY-80 | 80 | 80 | 16 | 40 | 5 | 3 | 100 | 150 | 80 | XLD3-3-35 |
DBY-100 | 100 | 80 | 20 | 40 | 5 | 3 | 100 | 150 | 80 | XLD3-3-35 |
主要性能规格
型号 | 泵 | 流量 m3/h | 扬程 m | 吸程 m | 配备功率 KW | 使用温度℃ | 配备减速 机型号 |
进口 | 出口 | 铸铁 | 不锈钢 | 铝合金 |
DBY-10 | 丝扣 | 3/8″ | 0.5 | 40 | 3 | 0.55 | 100 | 150 | 80 | XWD0.55-2-35 |
DBY-15 | 丝扣 | 1/2″ | 0.75 | 40 | 3 | 0.55 | 100 | 150 | 80 | XWD0.5-2-35 |
DBY-25 | 25 | 25 | 3.5 | 40 | 4 | 1.5 | 100 | 150 | 80 | XLD1.5-3-35 |
DBY-40 | 40 | 40 | 4.5 | 40 | 4 | 1.5 | 100 | 150 | 80 | XLD1.5-3-35 |
DBY-50 | 50 | 50 | 6.5 | 40 | 4.5 | 2.2 | 100 | 150 | 80 | XLD2.2-3-35 |
DBY-65 | 65 | 65 | 8 | 40 | 4.5 | 2.2 | 100 | 150 | 80 | XLD2.2-3-35 |
DBY-80 | 80 | 80 | 16 | 40 | 5 | 3 | 100 | 150 | 80 | XLD3-3-35 |
DBY-100 | 100 | 80 | 20 | 40 | 5 | 3 | 100 | 150 | 80 | XLD3-3-35 |
DBY电动隔膜泵 外型安装尺寸
型号 | A | A1 | A2 | A3 | B | K | DN | D1 | ф1 | фd | h | H1 | H2 |
DBY-25 | 900 | 75 | 160 | 300 | 180 | 550 | 25 | 75 | 11 | 17.5 | 110 | 315 | 620 |
DBY-40 | 900 | 75 | 160 | 300 | 180 | 550 | 40 | 100 | 14 | 17.5 | 110 | 315 | 620 |
DBY-50 | 960 | 140 | 250 | 370 | 240 | 550 | 50 | 110 | 14 | 17.5 | 85 | 360 | 820 |
DBY-65 | 960 | 140 | 250 | 370 | 240 | 550 | 65 | 130 | 14 | 17.5 | 85 | 360 | 820 |
DBY-80 | 900 | 110 | 0 | 700 | 390 | 800 | 80 | 150 | 17.5 | 17.5 | 130 | 470 | 980 |
DBY-100 | 900 | 110 | 0 | 700 | 390 | 800 | 100 | 150 | 17.5 | 17.5 | 130 | 470 | 980 |
材料特性
隔膜品种 介质种类 | 丁晴橡胶 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶 | 聚四氟乙烯 | 食品橡胶 |
发 烟 硝 酸 | × | × | △ | △ |
|
浓 硝 酸 | × | × | △ | △ |
|
浓 硫 酸 | × | × | ○ | △ |
|
浓 盐 酸 | × | △ | △ | △ |
|
浓 磷 酸 | × | △ | △ | △ |
|
浓醋酸 | × | × | × | △ |
|
浓氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ |
|
无水氨 | △ | △ | △ | △ |
|
稀硝酸 | × | × | ○ | △ |
|
稀 硫酸 | △ | △ | △ | △ |
|
稀 盐酸 | × | ○ | △ | △ |
|
稀 磷酸 | × | × | △ | △ |
|
稀氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ |
|
氨水 | △ | △ | × |
|
|
苯 | × | × | ○ | ○ |
|
汽油 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
石油 | △ | × | ○ | ○ |
|
四氯化碳 | ○ |
| ○ | ○ |
|
二硫化碳 | ○ |
| × | ○ |
|
乙醇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
丙酮 | × | △ | × | ○ |
|
甲酚 | × | △ | △ | ○ |
|
乙醛 | × | × | △ | ○ |
|
乙苯 | × | × | △ | ○ |
|
丙 烯 晴 | △ | △ | × | ○ |
|
丁醇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
丁二烯 | ○ | × | △ | ○ |
|
苯 乙烯 | × | × | △ | ○ |
|
醋 烯 乙 酯 | × | × | × | ○ |
|
醚 | × | × | × |
|
|
注:○——寿命较长、△——寿命一般、×——不可用,本表仅从耐腐性考虑,因聚四氯乙烯弹性比橡胶差,故实际使用寿命因压力,泵行程杂质等因素影响而异。食品橡胶专用于食品饮料行业。